惠达卫浴(603385)(603385):2022年营业收入34.19亿元,与上期同比减少12.16%
4月21日,惠达卫浴2022年年报显示, 本期营业收入34.19亿元,与上期同比减少12.16%,净利润1.28亿元。
公司负责人王彦庆、主管会计工作负责人王佳及会计机构负责人(会计主管人员)刘俊燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本次年度报告审计结果为天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
主要会计
数据如下表(单位:元):
主要会计数据 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
营业收入 | 3,419,453,224.56 | 3,892,951,142.37 | -12.16 | 3,217,809,031.75 |
归属于上市公司股东的净利润 | 128,387,336.22 | 235,329,782.99 | -45.44 | 307,383,245.42 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 92,876,778.78 | 157,022,828.47 | -40.85 | 253,462,778.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | 461,315,551.10 | -214,041,373.87 | 不适用 | 758,898,479.83 |
| 2022年末 | 2021年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2020年末 |
归属于上市公司股东的净资产 | 3,898,973,507.39 | 3,851,827,806.42 | 1.22 | 3,689,510,901.02 |
总资产 | 5,981,204,291.64 | 6,329,542,919.12 | -5.50 | 5,650,013,378.69 |
主要财务指标如下表(单位:元):
主要财务指标 | 2022年 | 2021年 | 本期比上年同期增减(%) | 2020年 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.62 | -46.77 | 0.83 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.62 | -46.77 | 0.83 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.24 | 0.41 | -41.46 | 0.69 |
加权平均净资产收益率(%) | 3.31 | 6.23 | 减少2.92个百分点 | 8.83 |
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 2.39 | 4.16 | 减少1.77个百分点 | 7.28 |
惠达卫浴主营业务:
公司在国内拥有唐山和重庆两大核心生产基地,主要生产卫生洁具、陶瓷砖和整体卫浴等产品,其中卫生洁具包括卫生陶瓷、五金洁具、浴缸、淋浴房和浴室柜,陶瓷砖主要包括内墙砖和地砖等。
原始公告链接地址:
2022年年度报告
(以上内容为自选股智能机器写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
最新评论